Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 23.8°C |
| Temperatur innen | 25.2°C |
| Windchill | 23.8°C |
| Hitze-Index | 23.8°C |
| Taupunkt | 13.0°C |
| Luftfeuchte | 51% |
| Luftdruck | 1025 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
| Wind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 29.1°C | 19:25:15 |
| Niedrigste Temperatur außen | 6.3°C | 05:21:06 |
| Höchste Temperatur innen | 25.8°C | 19:28:16 |
| Niedrigste Temperatur innen | 12.1°C | 06:23:06 |
| Höchster Hitze-Index | 29.1°C | 19:25:15 |
| Niedrigste Windchill | 6.3°C | 05:21:06 |
| Höchster Taupunkt | 13.0°C | 20:23:45 |
| Niedrigster Taupunkt | 6.0°C | 05:21:06 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 04:34:13 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 29% | 15:09:05 |
| Höchster Luftdruck | 1032 mbar | 06:15:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 1023 mbar | 19:24:53 |
| Heutiger Regenfall | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:26 |
| Max. Wind | 3.4 m/s N/A | 16:48:19 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.4 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 161° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
| Sonnenaufgang: | 05:17:09 |
| Sonnenuntergang: | 20:58:12 |
| Mond Phase: | erstes Viertel (30% voll) |
Grafiken