Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 40.9°C | 06/27/26 16:49:21 |
| Niedrigste Temperatur außen | -39.8°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchste Temperatur innen | 34.7°C | 06/27/26 19:29:18 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11.1°C | 06/16/26 05:27:09 |
| Höchster Hitze-Index | 40.9°C | 06/27/26 16:49:21 |
| Niedrigster Windchill | -39.8°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchster Taupunkt | 25.7°C | 06/28/26 19:37:18 |
| Niedrigster Taupunkt | -41.6°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/21/26 02:35:13 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 05/28/26 15:38:23 |
| Höchster Luftdruck | 1034 mbar | 07/12/26 05:14:24 |
| Niedrigster Luftdruck | 1001 mbar | 06/02/26 18:37:07 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 44.5 m/s N/A | 06/05/26 15:19:16 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 144° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 95.1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 39321.6 mm/h | 06/20/26 11:45:15 |
Statistik und Diagramme des Jahres