Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 31.1°C | 05/01/25 16:58:17 |
Niedrigste Temperatur außen | -10.6°C | 02/17/25 07:10:08 |
Höchste Temperatur innen | 26.3°C | 05/02/25 16:10:06 |
Niedrigste Temperatur innen | -5.5°C | 02/18/25 04:22:11 |
Höchster Hitze-Index | 31.1°C | 05/01/25 16:58:17 |
Niedrigster Windchill | -13.1°C | 02/19/25 04:57:08 |
Höchster Taupunkt | 15.2°C | 05/03/25 17:11:07 |
Niedrigster Taupunkt | -16.8°C | 02/19/25 00:40:58 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 03/12/25 04:39:13 |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 05/02/25 15:23:10 |
Höchster Luftdruck | 1049 mbar | 01/13/25 10:32:06 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 03/12/25 14:07:01 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43.5 m/s N/A | 04/24/25 19:38:23 |
Wind (Durchschnitt) | 0.7 m/s | |
Wind (RMS) | 1.1 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 336° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 93.9 mm | |
Max. Regen-Rate | 38862.0 mm/h | 04/24/25 19:38:23 |
Statistik und Diagramme des Jahres









