Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 36.0°C | 05/26/26 17:41:21 |
| Niedrigste Temperatur außen | 5.2°C | 05/29/26 05:14:01 |
| Höchste Temperatur innen | 30.3°C | 05/26/26 18:02:55 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11.6°C | 05/29/26 06:20:02 |
| Höchster Hitze-Index | 36.0°C | 05/26/26 17:41:21 |
| Niedrigster Windchill | 5.2°C | 05/29/26 05:14:01 |
| Höchster Taupunkt | 18.4°C | 05/30/26 18:53:31 |
| Niedrigster Taupunkt | -7.1°C | 05/28/26 15:42:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/21/26 02:35:13 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 05/28/26 15:38:23 |
| Höchster Luftdruck | 1033 mbar | 05/25/26 06:41:20 |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 mbar | 05/31/26 15:55:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 6.8 m/s 270° | 05/30/26 13:45:29 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 204° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 14.4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 18166.8 mm/h | 05/23/26 03:42:18 |
Statistik und Diagramme des Jahres