Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 18.0°C | 17:59:10 (Tuesday) |
Niedrigste Temperatur außen | 2.6°C | 05:32:54 (Monday) |
Höchste Temperatur innen | 16.7°C | 18:37:58 (Tuesday) |
Niedrigste Temperatur innen | 8.5°C | 06:31:54 (Monday) |
Höchster Hitze-Index | 18.0°C | 17:59:10 (Tuesday) |
Niedrigster Windchill | 2.6°C | 05:32:54 (Monday) |
Höchster Taupunkt | 4.8°C | 07:31:53 (Monday) |
Niedrigster Taupunkt | -2.9°C | 19:29:21 (Tuesday) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 06:11:08 (Monday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 19:29:21 (Tuesday) |
Höchster Luftdruck | 1017 mbar | 06:58:51 (Tuesday) |
Niedrigster Luftdruck | 1011 mbar | 13:31:55 (Monday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:06 (Monday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 5.4 m/s 225° | 15:41:59 (Tuesday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 296° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31.1°C | 05/01/25 16:58:17 |
Niedrigste Temperatur außen | 2.6°C | 05/05/25 05:32:54 |
Höchste Temperatur innen | 26.3°C | 05/02/25 16:10:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 8.5°C | 05/05/25 06:31:54 |
Höchster Hitze-Index | 31.1°C | 05/01/25 16:58:17 |
Niedrigster Windchill | 2.6°C | 05/05/25 05:32:54 |
Höchster Taupunkt | 15.2°C | 05/03/25 17:11:07 |
Niedrigster Taupunkt | -4.1°C | 05/02/25 15:25:10 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/04/25 05:18:09 |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 05/02/25 15:23:10 |
Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 05/01/25 06:34:04 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 05/03/25 20:13:07 |
Regen gesamt | 5.7 mm | |
Max. Regen-Rate | 3.6 mm/h | 05/03/25 21:51:58 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.8 m/s 225° | 05/03/25 11:55:05 |
Wind (Durchschnitt) | 0.6 m/s | |
Wind (RMS) | 1.0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 311° |
Statistik und Diagramme der Woche








