Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 24.9°C | 16:10:05 (Monday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 13.2°C | 07:18:19 (Monday) |
| Höchste Temperatur innen | 23.3°C | 18:07:17 (Monday) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18.5°C | 07:29:28 (Monday) |
| Höchster Hitze-Index | 24.9°C | 16:10:05 (Monday) |
| Niedrigster Windchill | 13.2°C | 07:18:19 (Monday) |
| Höchster Taupunkt | 15.8°C | 12:23:09 (Monday) |
| Niedrigster Taupunkt | 11.1°C | 18:07:17 (Monday) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 03:53:09 (Monday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 18:07:17 (Monday) |
| Höchster Luftdruck | 1016 mbar | 11:42:55 (Monday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 00:03:51 (Monday) |
| Regen gesamt | 3.6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2.4 mm/h | 06:25:27 (Monday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 3.4 m/s 135° | 11:08:17 (Monday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.7 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 24.9°C | 06/01/26 16:10:05 |
| Niedrigste Temperatur außen | 13.2°C | 06/01/26 07:18:19 |
| Höchste Temperatur innen | 23.3°C | 06/01/26 18:07:17 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18.5°C | 06/01/26 07:29:28 |
| Höchster Hitze-Index | 24.9°C | 06/01/26 16:10:05 |
| Niedrigster Windchill | 13.2°C | 06/01/26 07:18:19 |
| Höchster Taupunkt | 15.8°C | 06/01/26 12:23:09 |
| Niedrigster Taupunkt | 11.1°C | 06/01/26 18:07:17 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 06/01/26 03:53:09 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 06/01/26 18:07:17 |
| Höchster Luftdruck | 1016 mbar | 06/01/26 11:42:55 |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 06/01/26 00:03:51 |
| Regen gesamt | 3.6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2.4 mm/h | 06/01/26 06:25:27 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 3.4 m/s 135° | 06/01/26 11:08:17 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.7 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Statistik und Diagramme der Woche