Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 35.5°C | 16:33:00 (Monday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 12.3°C | 05:19:26 (Monday) |
| Höchste Temperatur innen | 31.0°C | 16:41:02 (Monday) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18.7°C | 06:26:33 (Monday) |
| Höchster Hitze-Index | 35.5°C | 16:33:00 (Monday) |
| Niedrigster Windchill | 12.3°C | 05:19:26 (Monday) |
| Höchster Taupunkt | 20.1°C | 17:18:08 (Thursday) |
| Niedrigster Taupunkt | 9.5°C | 16:36:00 (Monday) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 05:01:14 (Wednesday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 16:35:00 (Monday) |
| Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 05:19:26 (Monday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1011 mbar | 19:18:28 (Monday) |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1.2 mm/h | 00:49:19 (Thursday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 6.8 m/s 270° | 14:12:28 (Tuesday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 107° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 35.5°C | 07/13/26 16:33:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | -39.8°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchste Temperatur innen | 31.0°C | 07/13/26 16:41:02 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15.1°C | 07/04/26 06:12:00 |
| Höchster Hitze-Index | 35.5°C | 07/13/26 16:33:00 |
| Niedrigster Windchill | -39.8°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchster Taupunkt | 20.5°C | 07/01/26 19:37:19 |
| Niedrigster Taupunkt | -41.6°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 07/02/26 01:06:55 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19% | 07/07/26 17:30:22 |
| Höchster Luftdruck | 1034 mbar | 07/12/26 05:14:24 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006 mbar | 07/07/26 18:22:14 |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 37951.2 mm/h | 07/12/26 05:14:24 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 43.5 m/s N/A | 07/06/26 03:06:07 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 168° |
Statistik und Diagramme der Woche