Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 24.2°C | 17:30:48 (Friday) |
Niedrigste Temperatur außen | 9.7°C | 03:23:16 (Wednesday) |
Höchste Temperatur innen | 23.6°C | 00:02:00 (Monday) |
Niedrigste Temperatur innen | 14.8°C | 04:47:52 (Wednesday) |
Höchster Hitze-Index | 24.2°C | 17:30:48 (Friday) |
Niedrigster Windchill | 9.7°C | 03:23:16 (Wednesday) |
Höchster Taupunkt | 17.0°C | 18:29:17 (Monday) |
Niedrigster Taupunkt | 5.7°C | 20:30:17 (Tuesday) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01:43:52 (Thursday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 41% | 17:29:17 (Friday) |
Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 06:07:01 (Thursday) |
Niedrigster Luftdruck | 999 mbar | 16:30:24 (Monday) |
Regen gesamt | 26.7 mm | |
Max. Regen-Rate | 9157.2 mm/h | 15:04:05 (Wednesday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.5 m/s 225° | 15:31:48 (Wednesday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.7 m/s | |
Wind (RMS) | 1.0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 238° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 38.1°C | 07/02/25 17:43:51 |
Niedrigste Temperatur außen | 9.7°C | 07/09/25 03:23:16 |
Höchste Temperatur innen | 32.7°C | 07/02/25 16:07:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 14.8°C | 07/09/25 04:47:52 |
Höchster Hitze-Index | 38.1°C | 07/02/25 17:43:51 |
Niedrigster Windchill | 9.7°C | 07/09/25 03:23:16 |
Höchster Taupunkt | 18.3°C | 07/03/25 10:12:13 |
Niedrigster Taupunkt | -1.6°C | 07/04/25 17:48:54 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 07/10/25 01:43:52 |
Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 07/02/25 13:48:53 |
Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 07/04/25 06:23:16 |
Niedrigster Luftdruck | 999 mbar | 07/07/25 16:30:24 |
Regen gesamt | 27.3 mm | |
Max. Regen-Rate | 9157.2 mm/h | 07/09/25 15:04:05 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.5 m/s 225° | 07/09/25 15:31:48 |
Wind (Durchschnitt) | 0.6 m/s | |
Wind (RMS) | 0.9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Statistik und Diagramme der Woche








