Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 26.0°C | 14:31:55 (Monday) |
| Niedrigste Temperatur außen | 5.5°C | 06:28:30 (Monday) |
| Höchste Temperatur innen | 22.5°C | 17:17:22 (Monday) |
| Niedrigste Temperatur innen | 11.6°C | 07:30:31 (Monday) |
| Höchster Hitze-Index | 26.0°C | 14:31:55 (Monday) |
| Niedrigster Windchill | 5.5°C | 06:28:30 (Monday) |
| Höchster Taupunkt | 10.8°C | 09:29:31 (Monday) |
| Niedrigster Taupunkt | 4.2°C | 14:56:08 (Monday) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 06:31:54 (Monday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 15:57:07 (Monday) |
| Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 07:19:22 (Monday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 mbar | 17:29:31 (Monday) |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:08 (Monday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4.8 m/s 270° | 14:43:58 (Monday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 65° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 39.2°C | 08/15/26 16:22:32 |
| Niedrigste Temperatur außen | 5.5°C | 08/24/26 06:28:30 |
| Höchste Temperatur innen | 34.6°C | 08/04/26 16:48:11 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11.6°C | 08/24/26 07:30:31 |
| Höchster Hitze-Index | 39.2°C | 08/15/26 16:22:32 |
| Niedrigster Windchill | 5.5°C | 08/24/26 06:28:30 |
| Höchster Taupunkt | 20.0°C | 08/19/26 16:50:09 |
| Niedrigster Taupunkt | -4.9°C | 08/11/26 18:47:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 08/21/26 21:36:11 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 08/07/26 16:46:18 |
| Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 08/13/26 07:13:12 |
| Niedrigster Luftdruck | 1000 mbar | 08/19/26 23:03:53 |
| Regen gesamt | 0.6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 37950.0 mm/h | 08/01/26 16:07:25 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 43.5 m/s N/A | 08/08/26 02:54:24 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 151° |
Statistik und Diagramme der Woche