Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31.1°C | 05/01/25 16:58:17 |
Niedrigste Temperatur außen | 2.6°C | 05/05/25 05:32:54 |
Höchste Temperatur innen | 26.3°C | 05/02/25 16:10:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 8.5°C | 05/05/25 06:31:54 |
Höchster Hitze-Index | 31.1°C | 05/01/25 16:58:17 |
Niedrigster Windchill | 2.6°C | 05/05/25 05:32:54 |
Höchster Taupunkt | 15.2°C | 05/03/25 17:11:07 |
Niedrigster Taupunkt | -4.1°C | 05/02/25 15:25:10 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/04/25 05:18:09 |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 05/02/25 15:23:10 |
Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 05/01/25 06:34:04 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 05/03/25 20:13:07 |
Regen gesamt | 5.7 mm | |
Max. Regen-Rate | 3.6 mm/h | 05/03/25 21:51:58 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.8 m/s 225° | 05/03/25 11:55:05 |
Wind (Durchschnitt) | 0.6 m/s | |
Wind (RMS) | 1.0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 311° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 31.1°C | 05/01/25 16:58:17 |
Niedrigste Temperatur außen | -10.6°C | 02/17/25 07:10:08 |
Höchste Temperatur innen | 26.3°C | 05/02/25 16:10:06 |
Niedrigste Temperatur innen | -5.5°C | 02/18/25 04:22:11 |
Höchster Hitze-Index | 31.1°C | 05/01/25 16:58:17 |
Niedrigster Windchill | -13.1°C | 02/19/25 04:57:08 |
Höchster Taupunkt | 15.2°C | 05/03/25 17:11:07 |
Niedrigster Taupunkt | -16.8°C | 02/19/25 00:40:58 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 03/12/25 04:39:13 |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 05/02/25 15:23:10 |
Höchster Luftdruck | 1049 mbar | 01/13/25 10:32:06 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 03/12/25 14:07:01 |
Regen gesamt | 93.9 mm | |
Max. Regen-Rate | 38862.0 mm/h | 04/24/25 19:38:23 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43.5 m/s N/A | 04/24/25 19:38:23 |
Wind (Durchschnitt) | 0.7 m/s | |
Wind (RMS) | 1.1 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 336° |
Statistik und Diagramme des Monats








