Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 38.1°C | 07/02/25 17:43:51 |
Niedrigste Temperatur außen | 9.7°C | 07/09/25 03:23:16 |
Höchste Temperatur innen | 32.7°C | 07/02/25 16:07:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 14.8°C | 07/09/25 04:47:52 |
Höchster Hitze-Index | 38.1°C | 07/02/25 17:43:51 |
Niedrigster Windchill | 9.7°C | 07/09/25 03:23:16 |
Höchster Taupunkt | 18.3°C | 07/03/25 10:12:13 |
Niedrigster Taupunkt | -1.6°C | 07/04/25 17:48:54 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 07/10/25 01:43:52 |
Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 07/02/25 13:48:53 |
Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 07/04/25 06:23:16 |
Niedrigster Luftdruck | 999 mbar | 07/07/25 16:30:24 |
Regen gesamt | 26.7 mm | |
Max. Regen-Rate | 9157.2 mm/h | 07/09/25 15:04:05 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.5 m/s 225° | 07/09/25 15:31:48 |
Wind (Durchschnitt) | 0.6 m/s | |
Wind (RMS) | 0.9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 38.1°C | 07/02/25 17:43:51 |
Niedrigste Temperatur außen | -10.6°C | 02/17/25 07:10:08 |
Höchste Temperatur innen | 32.7°C | 07/02/25 16:07:06 |
Niedrigste Temperatur innen | -5.5°C | 02/18/25 04:22:11 |
Höchster Hitze-Index | 38.1°C | 07/02/25 17:43:51 |
Niedrigster Windchill | -13.1°C | 02/19/25 04:57:08 |
Höchster Taupunkt | 20.6°C | 06/15/25 19:42:51 |
Niedrigster Taupunkt | -16.8°C | 02/19/25 00:40:58 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 03/12/25 04:39:13 |
Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 06/21/25 16:45:52 |
Höchster Luftdruck | 1049 mbar | 01/13/25 10:32:06 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 03/12/25 14:07:01 |
Regen gesamt | 203.1 mm | |
Max. Regen-Rate | 38862.0 mm/h | 04/24/25 19:38:23 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43.5 m/s N/A | 04/24/25 19:38:23 |
Wind (Durchschnitt) | 0.7 m/s | |
Wind (RMS) | 1.1 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 325° |
Statistik und Diagramme des Monats








