Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 39.2°C | 08/15/26 16:22:32 |
| Niedrigste Temperatur außen | 5.5°C | 08/24/26 06:28:30 |
| Höchste Temperatur innen | 34.6°C | 08/04/26 16:48:11 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11.6°C | 08/24/26 07:30:31 |
| Höchster Hitze-Index | 39.2°C | 08/15/26 16:22:32 |
| Niedrigster Windchill | 5.5°C | 08/24/26 06:28:30 |
| Höchster Taupunkt | 20.0°C | 08/19/26 16:50:09 |
| Niedrigster Taupunkt | -4.9°C | 08/11/26 18:47:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 08/21/26 21:36:11 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 08/07/26 16:46:18 |
| Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 08/13/26 07:13:12 |
| Niedrigster Luftdruck | 1000 mbar | 08/19/26 23:03:53 |
| Regen gesamt | 0.6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 37950.0 mm/h | 08/01/26 16:07:25 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 43.5 m/s N/A | 08/08/26 02:54:24 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 151° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 40.9°C | 06/27/26 16:49:21 |
| Niedrigste Temperatur außen | -39.8°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchste Temperatur innen | 34.7°C | 06/27/26 19:29:18 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11.1°C | 06/16/26 05:27:09 |
| Höchster Hitze-Index | 40.9°C | 06/27/26 16:49:21 |
| Niedrigster Windchill | -39.8°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchster Taupunkt | 25.7°C | 06/28/26 19:37:18 |
| Niedrigster Taupunkt | -41.6°C | 07/12/26 05:14:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/21/26 02:35:13 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 05/28/26 15:38:23 |
| Höchster Luftdruck | 1034 mbar | 07/12/26 05:14:24 |
| Niedrigster Luftdruck | 1000 mbar | 07/26/26 17:37:57 |
| Regen gesamt | 96.3 mm | |
| Max. Regen-Rate | 39321.6 mm/h | 06/20/26 11:45:15 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 44.5 m/s N/A | 06/05/26 15:19:16 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 165° |
Statistik und Diagramme des Monats